# | Флаг | Страна | Лига | Сезон |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Австралия | Лига А | 24/25 |
2 | ![]() | Австрия | Бундеслига | 24/25 |
3 | ![]() | Азербайджан | Премьер-лига | 24/25 |
4 | ![]() | Албания | Суперлига | 24/25 |
5 | ![]() | Алжир | Первый дивизион | 24/25 |
6 | ![]() | Англия | Премьер-лига | 24/25 |
7 | ![]() | Андорра | Примера | 24/25 |
8 | ![]() | Аргентина | Torneo Betano | 2025 |
9 | ![]() | Армения | Премьер-лига | 24/25 |
10 | ![]() | Беларусь | Высшая лига | 2025 |
11 | ![]() | Бельгия | Высшая лига | 24/25 |
12 | ![]() | Болгария | Первая лига | 24/25 |
13 | ![]() | Боливия | Дивизион Профес. | 2025 |
14 | ![]() | Босния и Герц. | Премьер-лига | 24/25 |
15 | ![]() | Бразилия | Серия А | 2025 |
16 | ![]() | Венгрия | Высшая лига | 24/25 |
17 | ![]() | Венесуэла | Высший дивизион | 2025 |
18 | ![]() | Вьетнам | Лига V | 24/25 |
19 | ![]() | Гана | Премьер-лига | 24/25 |
20 | ![]() | Германия | Бундеслига | 24/25 |
21 | ![]() | Гибралтар | Нац. лига | 24/25 |
22 | ![]() | Греция | Суперлига | 24/25 |
23 | ![]() | Грузия | Лига Эровнули | 2025 |
24 | ![]() | Дания | Суперлига | 24/25 |
25 | ![]() | Египет | Премьер-лига | 24/25 |
26 | ![]() | Израиль | Суперлига | 24/25 |
27 | ![]() | Индия | Суперлига | 24/25 |
28 | ![]() | Индонезия | Лига 1 | 24/25 |
29 | ![]() | Ирак | Stars League | 24/25 |
30 | ![]() | Иран | Премьер-лига | 24/25 |
31 | ![]() | Ирландия | Премьер Дивизион | 2025 |
32 | ![]() | Исландия | Лучший дивизион | 2025 |
33 | ![]() | Испания | Примера | 24/25 |
34 | ![]() | Италия | Серия А | 24/25 |
35 | ![]() | Казахстан | Премьер-лига | 2025 |
36 | ![]() | Камерун | Элитный дивизион | 24/25 |
37 | ![]() | Канада | Премьер-лига | 2025 |
38 | ![]() | Катар | Катар Старс | 24/25 |
39 | ![]() | Кипр | Первый дивизион | 24/25 |
40 | ![]() | Китай | Суперлига | 2025 |
41 | ![]() | Колумбия | Примера А | 2025 |
42 | ![]() | Косово | Суперлига | 24/25 |
43 | ![]() | Коста-Рика | Высший дивизион | 24/25 |
44 | ![]() | Кот-д'Ивуар | Лига 1 | 24/25 |
45 | ![]() | Латвия | Virsliga | 2025 |
46 | ![]() | Литва | Первый дивизион | 2025 |
47 | ![]() | Лихтенштейн | Кубок Лихтенш. | 24/25 |
48 | ![]() | Люксембург | BGL Ligue | 24/25 |
49 | ![]() | Малайзия | Суперлига | 24/25 |
50 | ![]() | Мали | Премьер-дивизион | 24/25 |
51 | ![]() | Мальта | Премьер-лига | 24/25 |
52 | ![]() | Марокко | Ботола Про | 24/25 |
53 | ![]() | Мексика | Лига MX | 24/25 |
54 | ![]() | Молдова | Супер Лига | 24/25 |
55 | ![]() | Нигерия | НПФЛ | 24/25 |
56 | ![]() | Нидерланды | Высшая лига | 24/25 |
57 | ![]() | Новая Зеландия | Нац, лига | 2024 |
58 | ![]() | Норвегия | Высшая лига | 2025 |
59 | ![]() | ОАЭ | Первый дивизион | 24/25 |
60 | ![]() | Парагвай | Copa de Primera | 2025 |
61 | ![]() | Перу | Лига 1 | 2025 |
62 | ![]() | Польша | Премьер-лига | 24/25 |
63 | ![]() | Португалия | Чемп. Португалии | 24/25 |
64 | ![]() | Россия | Премьер-лига | 24/25 |
65 | ![]() | Румыния | Суперлига | 24/25 |
66 | ![]() | Сан-Марино | Чемпионат | 24/25 |
67 | ![]() | Сауд. Аравия | Премьер-лига | 24/25 |
68 | ![]() | Сев. Ирландия | Премьер-лига | 24/25 |
69 | ![]() | Сев. Македония | Первая лига | 24/25 |
70 | ![]() | Сенегал | Лига 1 | 24/25 |
71 | ![]() | Сербия | Суперлига | 24/25 |
72 | ![]() | Сингапур | Премьер-лига | 24/25 |
73 | ![]() | Словакия | Nike лига | 24/25 |
74 | ![]() | Словения | Первая лига | 24/25 |
75 | ![]() | США | МЛС | 2025 |
76 | ![]() | Таиланд | Тайская лига | 24/25 |
77 | ![]() | Тайвань | Премьер-лига | 2024 |
78 | ![]() | Тунис | Высшая лига | 24/25 |
79 | ![]() | Турция | Суперлига | 24/25 |
80 | ![]() | Украина | Премьер-лига | 24/25 |
81 | ![]() | Уругвай | Премьер-лига | 2025 |
82 | ![]() | Уэльс | Премьер-лига | 24/25 |
83 | ![]() | Узбекистан | Суперлига | 2025 |
84 | ![]() | Фареры | Премьер-лига | 2025 |
85 | ![]() | Филиппины | ПФЛ | 24/25 |
86 | ![]() | Финляндия | Высшая лига | 2025 |
87 | ![]() | Франция | Первая лига | 24/25 |
88 | ![]() | Хорватия | ХНЛ | 24/25 |
89 | ![]() | Черногория | Первая лига | 24/25 |
90 | ![]() | Чехия | Первая лига | 24/25 |
91 | ![]() | Чили | Liga de Primera | 2025 |
92 | ![]() | Швейцария | Суперлига | 24/25 |
93 | ![]() | Швеция | Высшая лига | 2025 |
94 | ![]() | Шотландия | Премьер-лига | 24/25 |
95 | ![]() | Эквадор | Лига Про | 2025 |
96 | ![]() | Эстония | Высшая лига | 2025 |
97 | ![]() | ЮАР | Премьер-лига | 24/25 |
98 | ![]() | Южная Корея | К-Лига 1 | 2025 |
99 | ![]() | Ямайка | Премьер-лига | 24/25 |
100 | ![]() | Япония | Лига Джей-1 | 2025 |
ТОП международные соревнования
# | Flag | Country | League | Season |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Европа | Чемпионат Европы | 2024 |
2 | ![]() | Европа | Лига наций | 24/25 |
3 | ![]() | Европа | Лига чемпионов | 24/25 |
4 | ![]() | Европа | Лига Европы | 24/25 |
5 | ![]() | Европа | Лига конференций | 24/25 |
6 | ![]() | Мир | Чемпионат мира | 2026 |