# | Флаг | Страна | Лига | Сезон |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Австралия | Лига А | 22/23 |
2 | ![]() | Австрия | Bundesliga | 22/23 |
3 | ![]() | Азербайджан | Премьер-лига | 22/23 |
4 | ![]() | Албания | Суперлига | 22/23 |
5 | ![]() | Алжир | Первый дивизион | 22/23 |
6 | ![]() | Англия | Премьер-лига | 22/23 |
7 | ![]() | Андорра | Примера | 22/23 |
8 | ![]() | Аргентина | Liga Profesional | 2022 |
9 | ![]() | Армения | Премьер-лига | 22/23 |
10 | ![]() | Беларусь | Высшая лига | 2022 |
11 | ![]() | Бельгия | Высшая лига | 22/23 |
12 | ![]() | Болгария | Первая лига | 22/23 |
13 | ![]() | Боливия | Дивизион Профес. | 2022 |
14 | ![]() | Босния и Герц. | Премьер-лига | 22/23 |
15 | ![]() | Бразилия | Чемп. Бразилии | 2022 |
16 | ![]() | Венгрия | Высшая лига | 22/23 |
17 | ![]() | Венесуэла | Высший дивизион | 2022 |
18 | ![]() | Вьетнам | Лига V | 2022 |
19 | ![]() | Гана | Премьер-лига | 22/23 |
20 | ![]() | Германия | Бундеслига | 22/23 |
21 | ![]() | Гибралтар | Нац. лига | 22/23 |
22 | ![]() | Греция | Суперлига | 22/23 |
23 | ![]() | Грузия | Лига Эровнули | 2022 |
24 | ![]() | Дания | Суперлига | 22/23 |
25 | ![]() | Египет | Премьер-лига | 22/23 |
26 | ![]() | Израиль | Суперлига | 22/23 |
27 | ![]() | Индия | Первый дивизион | 22/23 |
28 | ![]() | Индонезия | Лига 1 | 22/23 |
29 | ![]() | Ирак | Суперлига | 22/23 |
30 | ![]() | Иран | Премьер-лига | 22/23 |
31 | ![]() | Ирландия | Премьер Дивизион | 2022 |
32 | ![]() | Исландия | Высшая лига | 2022 |
33 | ![]() | Испания | Примера | 22/23 |
34 | ![]() | Италия | Серия А | 22/23 |
35 | ![]() | Казахстан | Премьер-лига | 2022 |
36 | ![]() | Камерун | Элитный дивизион | 22/23 |
37 | ![]() | Канада | Премьер-лига | 2022 |
38 | ![]() | Катар | QSL | 22/23 |
39 | ![]() | Кипр | Первый дивизион | 22/23 |
40 | ![]() | Китай | Суперлига | 2022 |
41 | ![]() | Колумбия | Примера А | 2022 |
42 | ![]() | Косово | Суперлига | 22/23 |
43 | ![]() | Коста-Рика | Высший дивизион | 22/23 |
44 | ![]() | Кот-д'Ивуар | Лига 1 | 22/23 |
45 | ![]() | Латвия | Optibet Virsliga | 2022 |
46 | ![]() | Литва | Первый дивизион | 2022 |
47 | ![]() | Лихтенштейн | Кубок Лихтенш. | 22/23 |
48 | ![]() | Люксембург | Нац. дивизион | 22/23 |
49 | ![]() | Малайзия | Суперлига | 2022 |
50 | ![]() | Мали | Премьер-дивизион | 22/23 |
51 | ![]() | Мальта | Премьер-лига | 22/23 |
52 | ![]() | Марокко | Ботола Про | 22/23 |
53 | ![]() | Мексика | Лига MX | 22/23 |
54 | ![]() | Молдова | Супер Лига | 22/23 |
55 | ![]() | Нигерия | НПФЛ | 22/23 |
56 | ![]() | Нидерланды | Высшая лига | 22/23 |
57 | ![]() | Новая Зеландия | Высшая лига | 20/21 |
58 | ![]() | Норвегия | Высшая лига | 2022 |
59 | ![]() | ОАЭ | Первый дивизион | 22/23 |
60 | ![]() | Парагвай | Первый дивизион | 2022 |
61 | ![]() | Перу | Лига 1 | 2022 |
62 | ![]() | Польша | Премьер-лига | 22/23 |
63 | ![]() | Португалия | Liga Portugal | 22/23 |
64 | ![]() | Россия | Премьер-лига | 22/23 |
65 | ![]() | Румыния | Высшая лига | 22/23 |
66 | ![]() | Сан-Марино | Чемпионат | 22/23 |
67 | ![]() | Сауд. Аравия | Премьер-лига | 22/23 |
68 | ![]() | Сев. Ирландия | Премьершип | 22/23 |
69 | ![]() | Сев. Македония | Первая лига | 22/23 |
70 | ![]() | Сенегал | Лига 1 | 22/23 |
71 | ![]() | Сербия | Суперлига | 22/23 |
72 | ![]() | Сингапур | Премьер-лига | 2022 |
73 | ![]() | Словакия | Первая лига | 22/23 |
74 | ![]() | Словения | Первая лига | 22/23 |
75 | ![]() | США | МЛС | 2022 |
76 | ![]() | Таиланд | Тайская лига | 22/23 |
77 | ![]() | Тайвань | Премьер-лига | 2022 |
78 | ![]() | Тунис | Высшая лига | 22/23 |
79 | ![]() | Турция | Суперлига | 22/23 |
80 | ![]() | Украина | Премьер-лига | 22/23 |
81 | ![]() | Уругвай | Премьер-лига | 2022 |
82 | ![]() | Уэльс | Премьер-лига | 22/23 |
83 | ![]() | Узбекистан | Суперлига | 2022 |
84 | ![]() | Фареры | Премьер-лига | 2022 |
85 | ![]() | Филиппины | ПФЛ | 22/23 |
86 | ![]() | Финляндия | Высшая лига | 2022 |
87 | ![]() | Франция | Первая лига | 22/23 |
88 | ![]() | Хорватия | Первый дивизион | 22/23 |
89 | ![]() | Черногория | Первая лига | 22/23 |
90 | ![]() | Чехия | Первая лига | 22/23 |
91 | ![]() | Чили | Высший дивизион | 2022 |
92 | ![]() | Швейцария | Суперлига | 22/23 |
93 | ![]() | Швеция | Высшая лига | 2022 |
94 | ![]() | Шотландия | Премьершип | 22/23 |
95 | ![]() | Эквадор | Лига Про | 2022 |
96 | ![]() | Эстония | Высшая лига | 2022 |
97 | ![]() | ЮАР | Премьер-лига | 22/23 |
98 | ![]() | Южная Корея | К-Лига 1 | 2022 |
99 | ![]() | Ямайка | Премьер-лига | 2022 |
100 | ![]() | Япония | Лига Джей-1 | 2022 |
ТОП международные соревнования
# | Flag | Country | League | Season |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Европа | Чемпионат Европы | 2024 |
2 | ![]() | Европа | Лига наций | 22/23 |
3 | ![]() | Европа | Лига чемпионов | 22/23 |
4 | ![]() | Европа | Лига Европы | 22/23 |
5 | ![]() | Европа | Лига конференций | 22/23 |